Alles over de 10e editie2022

Datum: vrijdag 22 april 2022
Deelnemers: 169 equipes
Ook deze jubileumeditie werd gestart vanuit het Van der Valk hotel in Apeldoorn Noord en ging de route evenals vorig jaar, onder zonnige omstandigheden, oostwaarts richting de fraaie Achterhoek waar onze uitzetter Martin Roosenboom de deelnemers de mooiste weggetjes voorschotelde. Er werd geluncht bij het schitterende landhuis Huis Verwolde in Laren. Na een korte koffiestop in de middag gingen de deelnemers weer terug naar Apeldoorn voor de afsluitende borrel en een uitstekend diner.
Namens alle deelnemers en sponsors konden we in 2022 een cheque met het fantastische bedrag van € 110.000,00 overhandigen aan het onderzoeksteam van het Alzheimercentrum in Amsterdam.
Daarna werden nog enkele spontane donaties gedaan van € 1.600,00 zodat wij een bedrag van € 111.600 konden overmaken op de bankrekening van het Alzheimercentrum.
Hiermee komt het netto totaalbedrag op € 654.910,00 dat in de afgelopen 10 edities is opgehaald.
# | Stnr | Bestuurder | Navigator | Ochtend | Middag | Totaal |
Expertklasse | ||||||
1 | 1 | René van der Borch tot Verwolde | Jürgen Donders | 201 | 0 | 201 |
2 | 12 | Marius Hoogendam | Erik Bruêns | 309 | 310 | 619 |
3 | 11 | Leo van Beukering | Michael van Beukering | 400 | 320 | 720 |
4 | 5 | Kees-Jan Honig | Mike Kastrop | 352 | 400 | 752 |
5 | 8 | Hanja Jonker | Paul Hooiveld | 502 | 300 | 802 |
6 | 20 | Carina Leijnse | Steven Leijnse | 503 | 400 | 903 |
7 | 13 | Joris Buijs | Jaap Jongman | 504 | 400 | 904 |
8 | 23 | René Bender | Thijs Bender | 479 | 500 | 979 |
9 | 19 | Eduard Cohen | Robert Mous | 600 | 400 | 1000 |
10 | 24 | Peter Römer | Brigit Römer | 610 | 400 | 1010 |
11 | 10 | Wim Broens | Thijs de Beus | 500 | 600 | 1100 |
12 | 9 | Peter Dutman | Gijsbert van Rooijen | 707 | 500 | 1207 |
13 | 4 | Henno Cysouw | Eric de Ruijsscher | 800 | 410 | 1210 |
14 | 14 | Niels Jongste | Rik Aalders | 410 | 800 | 1210 |
15 | 21 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | 600 | 700 | 1300 |
16 | 17 | Hugo Meulenberg | Jasper Brouwers | 606 | 700 | 1306 |
17 | 15 | Raoul Brunet de Rochebrune | Stéphanie Brunet de Rochebrune | 707 | 600 | 1307 |
18 | 18 | Ed Bijster | Wim Aalders | 622 | 700 | 1322 |
19 | 22 | Angela den Boer | Onno den Boer | 800 | 700 | 1500 |
20 | 6 | Koen Bender | Maarten Verweij | 713 | 800 | 1513 |
21 | 7 | Willem Vermeulen | Stephan Vermeulen | 600 | 1280 | 1880 |
22 | 25 | Roy Roosen | Jeroen Kon | 800 | 1100 | 1900 |
23 | 26 | Sijbrand van der Mast | Taco van der Mast | 900 | 1100 | 2000 |
24 | 16 | Klaus de Clercq Zubli | Irma de Clercq Zubli | 1480 | 900 | 2380 |
25 | 27 | Ton Rabeling | Pieter de Monchy | 1607 | 1130 | 2737 |
Sportklasse | ||||||
# | Stnr | Bestuurder | Navigator | Ochtend | Middag | Totaal |
1 | 123 | Teun Crum | Arieke Janse | 122 | 10 | 132 |
2 | 165 | Marie-José Hermans | Jeroen Pepplinkhuizen | 204 | 0 | 204 |
3 | 142 | Rob van Dooren | John van Dam | 100 | 200 | 300 |
4 | 152 | Wiebe de Ruijsscher | Tomas de Ruijsscher | 257 | 100 | 357 |
5 | 162 | Alfred Uytdewilligen | Bert Smeitink | 401 | 0 | 401 |
6 | 125 | Boy Houtman | Simon Suesan | 202 | 200 | 402 |
7 | 118 | Han Brouwers | Frank Sorée | 300 | 200 | 500 |
8 | 130 | Daniëlle Kleyheeg | Berry Beukers | 310 | 200 | 510 |
9 | 140 | Audrey van Ham | Erwin Cok | 312 | 200 | 512 |
10 | 105 | Otto van der Meer | Jacqueline Ledder | 322 | 200 | 522 |
11 | 128 | Peter Groen | Jeroen Groen | 301 | 300 | 601 |
12 | 122 | Arno van Houtum | Loek van Houtum | 505 | 100 | 605 |
13 | 147 | Hans Eschauzier | Elske Eschauzier | 405 | 200 | 605 |
14 | 111 | René Nijboer | Ellis Fleer | 406 | 200 | 606 |
15 | 153 | Joost Coopmans | Baptiest Coopmans | 405 | 210 | 615 |
16 | 170 | Kees Engel | Peter Paul Engel | 423 | 210 | 633 |
17 | 102 | Michiel Hehenkamp | Ron Nakken | 334 | 310 | 644 |
18 | 159 | Arnold de Vries | Aad Lourens | 346 | 300 | 646 |
19 | 149 | Kees Hogendoorn | Cor Verbrugge | 403 | 300 | 703 |
20 | 151 | Jos van de Velde | Peter Jan van de Velde | 234 | 470 | 704 |
21 | 146 | Martin Stolze | Richard Hoogendoorn | 406 | 300 | 706 |
22 | 156 | Leendert de Haan | Inez van de Poll | 406 | 300 | 706 |
23 | 143 | Lucienne van Houwelingen | Bert van Houwelingen | 313 | 400 | 713 |
24 | 139 | Sjouke Kuindersma | Nynke van der Weide | 415 | 300 | 715 |
25 | 174 | Hans Bakkers | Martijn Levert | 524 | 200 | 724 |
26 | 113 | Marja Maats-Westerhof | David Meiboom | 337 | 390 | 727 |
27 | 173 | Frans van Diepeningen | Saskia van Diepeningen | 446 | 300 | 746 |
28 | 127 | Victor Taverne | Rob de Jong | 564 | 200 | 764 |
29 | 180 | Frank Hoffmans | Patricia Hoffmans | 335 | 440 | 775 |
30 | 104 | Folkert Jan Boersma | Dirk Boersma | 314 | 470 | 784 |
31 | 101 | Bert Kersten | Hans Kersten | 695 | 100 | 795 |
32 | 129 | Erna de Koning | Paul Hufman | 500 | 300 | 800 |
33 | 161 | Marc Renne | Paul Visscher | 400 | 400 | 800 |
34 | 124 | Bart Versteegh | Rob Versteegh | 504 | 300 | 804 |
35 | 133 | Jurgen Pijpker | Hendrik Kingma | 507 | 300 | 807 |
36 | 110 | Fred Brom | Andrew Brom | 506 | 310 | 816 |
37 | 114 | Wim van Gent | Anjo Otten | 519 | 300 | 819 |
38 | 132 | Peter Paul Buijs | Arie van Barneveld | 336 | 500 | 836 |
39 | 109 | Robert Rebergen | Joost Snel | 443 | 400 | 843 |
40 | 108 | Ton Dorsselaer van | Krijn Mackloet | 519 | 330 | 849 |
41 | 134 | Willem Kok | Judith de Haas | 451 | 400 | 851 |
42 | 121 | Duco van der Meer | Rien van Vliet | 580 | 300 | 880 |
43 | 155 | Rob Buijs | Peter Hulshof | 480 | 400 | 880 |
44 | 126 | Theo Dusseldorp | Leen Vermeulen | 428 | 460 | 888 |
45 | 176 | Jan-Martin Nijhof | Gerard Buis | 468 | 420 | 888 |
46 | 178 | Ivar Wilmink | Rens Broshuis | 790 | 100 | 890 |
47 | 131 | Jan Ernst de Vries | Ernst Jan de Vries | 600 | 300 | 900 |
48 | 116 | Kiyoko van Bochove | Mark de Jonge | 304 | 600 | 904 |
49 | 154 | Daan Reekers | Maurits van Bouwdijk Bastaanse | 504 | 400 | 904 |
50 | 137 | Frank Sperling | Sven Sperling | 507 | 400 | 907 |
51 | 135 | Rob Buys | Jan Wiebe Tolman | 409 | 530 | 939 |
52 | 171 | Peter Halling | Johan Straver | 348 | 600 | 948 |
53 | 141 | Hans van der Valk | Theo Huijbreghts | 758 | 200 | 958 |
54 | 175 | Jos Hugense | Joost Hugense | 565 | 400 | 965 |
55 | 167 | Marnix Bootsma | Wieger Bootsma | 695 | 300 | 995 |
56 | 136 | Arnold van der Smeede | Patricia Berk | 700 | 300 | 1000 |
57 | 117 | Sandra de Roos | Fred de Roos | 720 | 320 | 1040 |
58 | 144 | Christiaan van den Essenburg | Jeroen Baars | 651 | 400 | 1051 |
59 | 168 | José Hougee | Peter Berveling | 559 | 500 | 1059 |
60 | 172 | Gerard van der Laan | Fred van Nieuwehuizen | 660 | 430 | 1090 |
61 | 169 | Menno Vrolijk | Jos Jurriëns | 700 | 400 | 1100 |
62 | 103 | Norman Smit | Sander van Rijn | 600 | 600 | 1200 |
63 | 163 | Hasse Dekker | Fons Kurvers | 800 | 400 | 1200 |
64 | 120 | Sjoerd Hora Siccama | Constant van Kretschmar | 749 | 470 | 1219 |
65 | 157 | Ger Bennink | Johan Thijsen | 728 | 500 | 1228 |
66 | 145 | Ronald van Gent | Ton Roks | 830 | 400 | 1230 |
67 | 158 | Coen Hagedoorn | Michiel Oortman Gerlings | 1129 | 200 | 1329 |
68 | 107 | Jan Kemps | Helen van Haren | 1100 | 300 | 1400 |
69 | 164 | Frans Hazekamp | Jan van Leeuwen | 900 | 500 | 1400 |
70 | 177 | Frank Tofield | Inge Tofield | 613 | 810 | 1423 |
71 | 148 | Harrie in de Wal | Niels Schrijver | 877 | 610 | 1487 |
72 | 150 | Jac Theelen | Tim Theelen | 1037 | 460 | 1497 |
73 | 115 | Jan Willem Bom | Ferry Meijer | 930 | 590 | 1520 |
74 | 160 | Nico van Dord | Hans Stol | 1400 | 300 | 1700 |
75 | 179 | Kees van Loon | Edwin Rosier | 360 | 2160 | 2520 |
76 | 106 | Aart van Bochove | Nan Dalen Meurs | 1900 | 980 | 2880 |
Toerklasse | ||||||
# | Stnr | Bestuurder | Navigator | Ochtend | Middag | Totaal |
1 | 263 | Henri Veldsink | Suzanne Veldsink-Koldewee | 200 | 0 | 200 |
2 | 218 | Tijl Verschuur | Daniel Frankenhuis | 100 | 100 | 200 |
3 | 258 | Monique Boerman | Thea van Gelderen | 110 | 140 | 250 |
4 | 202 | George Banken | Mark Fait | 100 | 200 | 300 |
5 | 234 | Jeff Senden | Miriam Senden | 100 | 200 | 300 |
6 | 239 | Paul Baan | Geert-Jan Baan | 200 | 120 | 320 |
7 | 227 | Ilse Smulders | Diederik Banken | 100 | 280 | 380 |
8 | 268 | Ad van Wijlen | Hein Kieffer | 280 | 100 | 380 |
9 | 204 | Martin Perels | Tom Deschan | 200 | 200 | 400 |
10 | 267 | Maarten Steyerberg | Marjolein Steyerberg | 300 | 110 | 410 |
11 | 242 | Wolfgang Ruhs | Lukas Ruhs | 100 | 320 | 420 |
12 | 248 | Theo Dijkstra | Rutger Baan | 100 | 320 | 420 |
13 | 260 | Willem van der Klis | Loes Olieslagers | 200 | 220 | 420 |
14 | 264 | Annabelle Kuijper | Heleen Kuijper | 110 | 310 | 420 |
15 | 206 | Bob Klaarenbeek | Tom Smit | 300 | 130 | 430 |
16 | 215 | Mark Bradley | Kirsten Bradley | 220 | 210 | 430 |
17 | 238 | Henk Koel | Bert Terlien | 200 | 300 | 500 |
18 | 272 | Luc van Eekeren | Olaf van Eekeren | 200 | 300 | 500 |
19 | 217 | Mark Kersten | Bart Brouwer | 310 | 230 | 540 |
20 | 244 | Henk Nikkels | Wiesje van der Flier | 300 | 270 | 570 |
21 | 249 | Karin Banken | Sjoerd Meijers | 100 | 490 | 590 |
22 | 254 | Michel van de Heuvel | Monique Hilbers | 350 | 240 | 590 |
23 | 203 | Franz Lamot | Sven Bols | 200 | 400 | 600 |
24 | 222 | Erik van Welzen | Annemieke Loef | 300 | 300 | 600 |
25 | 225 | Jorg Roodbeen | Astrid Roodbeen | 410 | 200 | 610 |
26 | 265 | Liesbeth Nagelkerke | Marjet Winsemius | 300 | 320 | 620 |
27 | 246 | Wilco Zweers | Marianne Zweers-Kammenga | 210 | 420 | 630 |
28 | 231 | Ingrid Honig | Manon van de Heuvel | 220 | 420 | 640 |
29 | 256 | Dewi Volkert | Rob Schlaman | 290 | 360 | 650 |
30 | 229 | Erik van der Kwast | Laticia van Tijen | 400 | 260 | 660 |
31 | 207 | Peter Aarts | Maartje Aarts | 300 | 370 | 670 |
32 | 257 | Dick Scharn | Guido Leine | 400 | 300 | 700 |
33 | 210 | Karolijn Dulfer | Emile Jongboer | 500 | 210 | 710 |
34 | 226 | Jaap Truijens | Jacco Terwal | 300 | 420 | 720 |
35 | 241 | Rogier Faber | Fokko Faber | 300 | 420 | 720 |
36 | 259 | Emilie Kuijper | Lucrees Talsma | 320 | 410 | 730 |
37 | 252 | Henk Cornelissen | Berry van der Zande | 320 | 450 | 770 |
38 | 209 | Ruud Wesselink | Miriam Wesselink | 300 | 490 | 790 |
39 | 230 | Harmen Sikkema | Elisabeth Sikkema | 510 | 300 | 810 |
40 | 237 | Philip Scheltens | Anouk den Braber | 300 | 510 | 810 |
41 | 240 | Sandra Detmers | Saskia Laurijsen | 300 | 530 | 830 |
42 | 247 | Pieter van der Sman | Sanne Steensma | 300 | 560 | 860 |
43 | 236 | Merel van der Kwast | Mikay Koning | 510 | 370 | 880 |
44 | 250 | Sterre de Boer | Sven van der Lee | 620 | 320 | 940 |
45 | 228 | Claire Bender | Willemijn Rutten | 380 | 570 | 950 |
46 | 208 | Renger Guliker | Gerda Guliker | 220 | 780 | 1000 |
47 | 269 | Ricardo Witkam | Jesper Witkam | 600 | 430 | 1030 |
48 | 221 | Valentijn Zwolsman | Gerard van Alkemade | 600 | 440 | 1040 |
49 | 266 | Roderick Friend | Robin Friend | 700 | 380 | 1080 |
50 | 262 | Okke Mönking | Jasper de Groot | 790 | 400 | 1190 |
51 | 205 | Rob Ouwerkerk | Gijs Bleekemolen | 590 | 610 | 1200 |
52 | 261 | Roger Diels | Laurens Diels | 780 | 450 | 1230 |
53 | 270 | Wiegert van der Meij | Manon Capel | 520 | 710 | 1230 |
54 | 211 | Henk Olij | Sebastiaan Olij | 640 | 640 | 1280 |
55 | 255 | Sharon Tand | Anita van Uchelen | 410 | 940 | 1350 |
56 | 201 | Ad Branderhorst | Nanette Branderhorst-Ouwendijk | 600 | 850 | 1450 |
57 | 224 | Lex Sluyter | Senna Veenendaal | 940 | 630 | 1570 |
58 | 233 | Jan Verheij | Jaap van de Berg | 990 | 740 | 1730 |
59 | 251 | Ruud Metzelaar | Donja Hallewas | 920 | 890 | 1810 |
60 | 232 | Evelyn van Straaten | Thomas Camps | 630 | 1280 | 1910 |
61 | 235 | Martin Smit | Erna Versteegden | 1900 | 500 | 2400 |
62 | 223 | Yolande Pijnenburg | Cora Kerssens | 1200 | 1880 | 3080 |
63 | 212 | Cees de Boer | Bas Buller | 1970 | 1210 | 3180 |
64 | 243 | Jo Paulis | Netta Paulis-van Pol | 1960 | 2270 | 4230 |
65 | 213 | Leon van de Kerkhoff | Jeanne van de Kerkhoff | 1030 | DNS | DNS |
66 | 214 | Hans van de Weerd | Johanna de Jong | 1030 | DNS | DNS |
67 | 219 | Robert Voogt | Emile de Boer | 390 | DNS | DNS |
68 | 253 | Wessel Bosse | Otto Over | 810 | DNS | DNS |
De Alzheimer Rally 2022 in het teken van de Familie en het Huis Verwolde
Op Vrijdag 22 april 2022 reed ik samen met René van der Borch tot Verwolde de Alzheimer Rally. We mochten als eerste starten om 9:01. 25 minuutjes van tevoren bedenkt René echter dat hij nog moest tanken en dat terwijl we 10 minuten voor onze starttijd het routeboek al krijgen. Ik stuur hem snel weg, maar zonder navigator naast hem reed René zich direct verloren op de parkeerplaats, tot hilariteit van alle omstanders bij de koffiekar.
Gelukkig was René op tijd terug en konden we direct naar de uitgifte van het eerste routeboek. Ik werd weer rustig (wat heel belangrijk is voor een navigator die zich tracht te concentreren) en begon de eerste routes in te tekenen. Het eerste systeem was ‘Pijlen kortste route’. Gewoon goed opletten dat je echt de kortste route te pakken hebt en bij keuze tussen meerdere routes betekent dat dus goed meten. Bij het rijden is het vervolgens belangrijk om scherp te letten op afwijkingen tussen de kaart en de werkelijkheid. Martin Roosenboom lukt het altijd weer om de kaart (voor de Sport- en Expertklasse) zodanig te veranderen dat je heel goed moet blijven opletten.
Op de tweede kaart was een Regularity proef aangekondigd. Dan probeer ik altijd vooraf al in te schatten waar de mogelijke vallen zijn bedacht en wat dan de mogelijke omrijconstructies zijn. Wanneer je immers bezig bent met de regularity is er geen tijd te verliezen en wil je zoveel mogelijk op je ideale tijd blijven rijden. Eén val was duidelijk zichtbaar bij het intekenen: er liep een rivier over de kortste route. Bij pijl 4 zou wel eens een (de?) onverwachte val kunnen zitten en daarom had ik de omrijconstructie daar al voorbereid. Gelukkig was de inschatting juist en konden we zonder enige vertraging de gehele regularity zonder vertragingen voortzetten.
De lunch was in Huis Verwolde. Dit huis werd vanaf 1777 bewoond door vijf generaties van de familie Van der Borch van Verwolde. Familie van René dus die dit had geregeld. René was dan ook apetrots dat hij de deelnemers hier kon laten genieten van een waardevol en mooi stukje erfgoed uit zijn familie.
Bij de lunch bleken wij 2 controles te hebben gemist en in alle gesprekken met collega navigatoren bleek ik ergens een weggepoetste bermlijn te hebben gemist en 1 wegverlegging, beiden aan het einde van de eerste etappe. Kennelijk was de scherpte er een beetje uit en verheugde ik me op de lunch in het ‘Huis van de familie’. Maar goed, we deden nog volop mee voor de eindzege en dus startten we vol goede moed aan de middagetappe.
Die etappe begon met een ingetekende lijn inclusief tanken. Voor een navigator op zich een ontspannen start. Het intekenen is immers al voor je gedaan… maar wel blijven opletten op de instinkers. Daarna het systeem ‘Pijlen en punten’, waarbij Martin altijd werkt met kleuren: Naar een rood punt de kortste route, naar een wit punt de op-één-na kortste route en naar een groen punt een vrije route. Dat betekent dat je steeds scherp moet blijven op het schrijven van controles… “naar welke kleur ben ik onderweg en moet ik deze controle dan wel of niet schrijven?” en “Mmmhhh, staat deze controle nu precies op het vrije punt, of staat ie ernaast?”
Na aankomst in het finish-hotel bleken we de middag foutloos te hebben gereden en daarmee pakten we de overwinning van de rally. Dat is altijd de opdracht die ik van mijn rijder René krijg: “zorg dat we winnen zodat ik aan het einde van de dag kan shinen op het podium”. Dat lukt uiteraard niet altijd, maar het voelt wel goed als we het toch weer waarmaken. En tijdens het voortreffelijke buffetdiner kan René ook dit jaar weer uitgebreid de Alzheimer Stichting en de organisatie van de Alzheimer Rally bedanken. Ik sluit me dik en dubbel aan bij die dankwoorden en doe dat graag nog een keer over: “Dank voor de uitstekend georganiseerde en uitdagende rally. Tot volgend jaar!”
Alzheimer rally 2022 in de media
In het Octane magazine van juni 2022 werd aandacht besteed aan de Alzheimer Rally. Klik hier om het verslag van Ton Roks te lezen.