Alles over de6e editie2016

Datum: vrijdag 22 april 2016
Deelnemers: 152 equipes
Ook in 2016 werd er gestart vanuit "De Havixhorst" in De Schiphorst, nabij Meppel. De deelnemers werden hier gestart door zangeres Marga Bult.
In de ochtendetappe volgde voor de Expert- en Sportklasse een RP tussen Geestbrug en Aalden via Zweeloo en Sleen werd er geluncht in het Van der Valk hotel in Nieuw-Amsterdam (nabij Emmen).
In de middag ging de route verder via Zandpol, Daarlerveen en Dalen met systeem Grensbenadering naar Slagharen om vervolgens met het systeem pijlen kortste route te eindigen voor een testje nabij Staphorst waarna de rally na een stuk ingetekende lijn weer terug was bij de startlocatie "De Havixhorst".
Maar liefst € 69.000,00 werd er in 2016 door de deelnemers en sponsors opgehaald voor het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam. Tot nu het hoogste bedrag van alle voorgaande edities.
Pos | St# | Equipe | Auto | TOTAAL |
EXPERTKLASSE | ||||
1 | 10 | Wim Broens - Thijs de Beus | Jaguar XK140 OTS (1954) | 20 |
2 | 8 | Ed Bijster - Wim Aalders | BMW 1600-2 (1967) | 223 |
3 | 18 | Hanja Jonker - Paul Hooiveld | Volvo Amazon (1968) | 333 |
4 | 9 | Roy Bolks - Peter-Jan Smit | Alfa Romeo Giulia (1969) | 337 |
5 | 21 | Djuri Jàmbor - Nicolle Oosterink | Porsche 930 Turbo () | 381 |
6 | 1 | Michel Perridon - Jaap Jongman | Talbot Lago T26 Special (1935) | 415 |
7 | 3 | René van der Borch tot Verwolde - Robert Mous | Porsche 911 (1970) | 507 |
8 | 22 | Pim Brunet de Rochebrune - Benny Roetgerink | Mercedes-Benz 280 SL (1969) | 561 |
9 | 16 | Sijmen Verveer - Rutger ter Borg | Toyota Avensis (2005) | 587 |
10 | 7 | Richard Arendsen - Gerrit Teerink | Porsche 911E (1970) | 606 |
11 | 17 | Henk Hoogeveen - Gerbrand Loman | Alfa Romeo Giulia (1971) | 614 |
12 | 6 | Jetze Visser - Paul Mol | Austin Healey 100S (1955) | 809 |
13 | 2 | Willem Vermeulen - Ellen Vermeulen | BMW 2002 (1969) | 828 |
14 | 19 | Walter Remmerswaal - Hans-Olav de Wolf | Porsche 911 (1991) | 907 |
15 | 5 | Sijbrand van der Mast - Taco van der Mast | Lancia Flavia 2000 Coupé (1970) | 913 |
16 | 12 | Hugo Meulenberg - Jasper Brouwers | Alfa Romeo Giulia 1600 (1968) | 914 |
17 | 11 | Coert Kleijwegt - Robert Weitmann | Volvo 122 S (1965) | 930 |
18 | 14 | Leendert de Haan - Inez van de Poll | FIAT 124 Spider (1968) | 954 |
19 | 23 | Rien van Vliet - Lex Maas | Austin Healey 3000 (1960) | 956 |
20 | 4 | René Bender - Koen Bender | MG B GT (1973) | 1022 |
21 | 20 | Ton Schoemaker - Jeroen Tobé | Alfa Romeo Giulia (1971) | 1524 |
22 | 15 | Peter Dutman - Gijsbert van Rooijen | Alfa Romeo Giulia 1600 Super (1971) | 1530 |
DNF | 13 | Jan Peter Zijl - Yolanda Zijl | Porsche 911 (1968) | DNF |
SPORTKLASSE | ||||
1 | 128 | Frans de Zoete - Erik Bruêns | MG C GT (1969) | 78 |
2 | 152 | Coen Heck - Mike Kastrop | Ford Escort RS 2000 (1976) | 147 |
3 | 104 | Joep Coopmans - Baptiest Coopmans | Triumph TR4 (1966) | 148 |
4 | 130 | Wil Legerstee - Jan Legerstee | MG B (1963) | 155 |
5 | 125 | Toni Bienemann - Edwin Roos | Rolls Royce Silver Cloud III (1965) | 227 |
6 | 106 | Fred Brom - Andrew Brom | Alfa Romeo 1900 SS (1952) | 276 |
7 | 117 | Henno Cysouw - Eric de Ruijsscher | Volvo 131 Amazon (1967) | 320 |
8 | 123 | Carina Leijnse - Steven Leijnse | Porsche 993 (1994) | 340 |
9 | 154 | Pieter den Boef - Aad Lourens | Mercedes-Benz 250 SE Coupé (1965) | 358 |
10 | 170 | Michiel Hehenkamp - Ron Nakken | Bentley 4.5 liter VandenPlas (1928) | 359 |
11 | 141 | Marlise Koel - Nico Koel | Alfa Romeo Giulia Super (1969) | 368 |
12 | 142 | Han Machielsen - Henri van der Lugt | Volvo 121 Amazon (1967) | 432 |
13 | 143 | Joris Buijs - Jaap Sterk | Mercedes-Benz 250 SL (1965) | 447 |
14 | 132 | Cees Hogendoorn - Cor Verbrugge | Alfa Romeo GTA (1968) | 485 |
15 | 102 | Ewout Brouwers - Frank Sorée | FIAT 2300S Ghia Abarth (1969) | 519 |
16 | 147 | Frank Schaap - Ben Vermeer | Mercedes-Benz 350SL (1971) | 519 |
17 | 160 | Niels Jongste - Rik Aalders | Marcos 3 liter (1969) | 557 |
18 | 138 | Rob Klaarenbeek - Ronald Batenburg | VW-Porsche 914 (1971) | 573 |
19 | 111 | Ingrid Klouwens - John van Kralingen | Porsche 911 L (1968) | 600 |
20 | 140 | Simone Versteegh - Rob Versteegh | Lancia Flaminia GT Convertible (1961) | 620 |
21 | 116 | Boy Houtman - Simon Suesan | Alfa Romeo 1900 (1954) | 628 |
22 | 145 | Kees-Jan Honig - Ivo Westera | Ford Mustang (1966) | 660 |
23 | 156 | Arie Kranenburg - Huib Berkelaar | Triumph TR250 (1967) | 682 |
24 | 118 | Willem Kok - Judith de Haas | Austin Healey 100/6 (1958) | 748 |
25 | 112 | Lucienne van Houwelingen - Bert Van Houwelingen | Alfa Romeo 1600 GT Junior (1969) | 787 |
26 | 139 | Irene Blauwkuip - Mariëlle Vehmeyer | Alfa Romeo Giulia (1967) | 790 |
27 | 113 | Arno Blokland - Elly Rijkenbarg | MG TA (1937) | 791 |
28 | 121 | Rob Buijs - Theo Huijbreghts | Audi Quattro (1989) | 835 |
29 | 103 | Frits Wester - Roelof Hemmen | Alfa Romeo Giulia Sprint GT (1967) | 857 |
30 | 134 | Louisa van Beuningen - Rimmert Sluiter | Mercedes-Benz 280 SL (1969) | 907 |
31 | 136 | Peter Jan van de Velde - Jos van de Velde | Maserati 3200GT (2000) | 908 |
32 | 174 | Hilde den Boer - Angela den Boer | Bentley Convertible Parkward BHC (1936) | 928 |
33 | 171 | Hank Melse - Nicole Melse | Alvis Speed 25 (1936) | 929 |
34 | 109 | Martijn Levert - Inés Plasmans-Levert | Triumph TR5 (1968) | 943 |
35 | 149 | Lex Nederveen - Erwin van Westerop | Mercedes-Benz 350 SL (1971) | 958 |
36 | 164 | Roy Roosen - Jeroen Kon | Porsche 911 (1971) | 1002 |
37 | 155 | Frans Hazekamp - Jan van Leeuwen | Porsche 911 (1968) | 1003 |
38 | 124 | Martin Aaldering - José Aaldering | Alvis Speed 25 Special (1937) | 1031 |
39 | 129 | Hans Eschauzier - Elske Eschauzier | Peugeot 504 Coupé (1971) | 1047 |
40 | 135 | Roy Zuiderwijk - Richard Hoogendoorn | SAAB 99 (1977) | 1110 |
41 | 114 | Victor Taverne - Rob de Jong | Ford Cortina Mk1 (1965) | 1123 |
42 | 150 | Willem Meenink - Peter van Mierlo | Alfa Romeo 1750 GTV (1971) | 1173 |
43 | 137 | Max de Jong - Eva de Jong | Jaguar E-type S3 (1971) | 1182 |
44 | 120 | Erna de Koning - Paul Hufman | Volvo P131 Favorit (1968) | 1191 |
45 | 105 | Peter Paul Buijs - Arie van Barneveld | Alfa Romeo Giulia (1967) | 1231 |
46 | 108 | Johan Kuiper - Marc Kooijman | Porsche 356 (1962) | 1282 |
47 | 107 | Ralf Walgemoet - Luke te Woerd | DAF 55 Marathon (1968) | 1352 |
48 | 153 | Jan van Haastrecht - Johan Gesink | Jaguar C type reconstruction (1970) | 1371 |
49 | 167 | Frank Sperlin - Jelle van der Steen | VW-Porsche 914 (1970) | 1371 |
50 | 133 | Jan Willem de Looze - Willemien de Looze | Jaguar E-type V12 (1971) | 1472 |
51 | 151 | Hans Bakkers - Frans van Schayk | Porsche 911S (1968) | 1551 |
52 | 165 | Hans Versnel - Marijke van den Aardweg | Porsche 912 (1968) | 1568 |
53 | 158 | Paul de Bie - Ineke de Bie | Alfa Romeo 1300 GT (1969) | 1590 |
54 | 162 | Patrick Damen - Mark Konings | Porsche 911 (1967) | 1629 |
55 | 110 | Ge Morssink - Ole van Vliet | Volvo 142 (1972) | 1659 |
56 | 148 | Juul van den Esker - Jan Veldhuizen | Triumph TR4 (1963) | 1744 |
57 | 173 | Wilhelm Maats - Ton van Daal | Bentley Speed six (1927) | 1763 |
58 | 163 | Pieter Olthof - Lars Olthof | Jaguar XK120 OTS SE (1954) | 1800 |
59 | 127 | Ton Roks - Piet Mulder | Ford Mustang GT (2016) | 1869 |
60 | 161 | Cees Boonen - Eric Van Kleef | Austin Healey 3000 MK II (1962) | 1884 |
61 | 172 | Ruud Muller - Ruud Muller | Alvis Special (1933) | 2033 |
62 | 159 | Nico van Dord - Gerard van Stijn | BMW 2002 Tii (1971) | 2189 |
63 | 144 | Ger Bennink - Frans Pistorius | Triumph TR3A (1958) | 2272 |
64 | 157 | Jan Willem Bom - Fokko Speelman | Jaguar MK 1 (1959) | 2350 |
65 | 168 | Kees van der Blij - Thijs Visscher | Triumph TR4 (1963) | 2678 |
66 | 119 | Mike Grevers - Maiko Wellink | Volkswagen Kever () | 2713 |
67 | 126 | Martijn van Dijk - Marco ter Huuren | Citroen DS (1973) | 3024 |
68 | 101 | Niels Prins - Ruben van der Meer | Lancia Fulvia 1600 Rallye (1972) | 3414 |
69 | 175 | Rob Ouwerkerk - Gabrielle Kleine | Bentley Speed Six (1928) | 12530 |
DNS | 122 | Jan Willem van Es - Cornelie de Boer | Triumph TR3B (1962) | |
DNS | 131 | Jeff Senden - Luuk Senden | Lancia Aurelia B20 (1957) | |
DNS | 146 | Nico Dijkstra - Rik Stumpel | Porsche 356A Speedster (1959) | |
TOERKLASSE | ||||
1 | 251 | Theo Dusseldorp - Leen Vermeulen | Porsche 356C (1964) | 151 |
2 | 249 | Marc-Paul Brandt - Meike Brandt | Porsche 912 Targa (1968) | 215 |
3 | 242 | Pieter Jan van Krevel - Lucien Meij | Alfa Romeo GT Junior (1969) | 244 |
4 | 229 | Gert-Jan Hoogeveen - René van Zuilen | Mercedes-Benz 280 SL Pagode (1969) | 315 |
5 | 222 | Mark Geessink - Aart Jan Witvliet | Alpine-Renault A 106 Mille Miles (1957) | 350 |
6 | 209 | Henk Noteboom - Adriana Noteboom-Sloet | Stutz 6 ltr open tourer (1921) | 383 |
7 | 204 | Bart Rosman - Tubien Wisse | Bugatti T43 (1930) | 413 |
8 | 252 | Wilco Zweers - Marianne Zweers | Porsche 911L Coupe (1968) | 422 |
9 | 247 | Yvonne de Boer - Peter Groen | Alfa Romeo Gulia 1600 Super (1978) | 438 |
10 | 246 | Rini van Mook - Cor van Nispen | Jaguar E-Type (1969) | 442 |
11 | 227 | Karel van der Flier - Wiesje van der Flier | BMW Z3 (1999) | 455 |
12 | 248 | Arthur Tjon - Roy van der Geest | Lancia Delta Integrale Evoluzione 2 (1993) | 506 |
13 | 224 | Ingrid Honig - Manon van de Heuvel | Jaguar XK (2006) | 521 |
14 | 202 | Josine van Dorth tot Medler - Laurine van Kampen | Alfa Romeo 6C (1931) | 529 |
15 | 213 | Philip Scheltens - Wim van Kleef | Alfa Romeo Spider (1967) | 551 |
16 | 217 | Coen van Kalken - Dolf Mauritz | Mercedes-Benz 280 SL (1970) | 562 |
17 | 239 | Femke Bouwman - Olga Bouwman | Citroën DS (1974) | 620 |
18 | 216 | Erik Wiechers - Roos Wiechers | Porsche 964 (1991) | 623 |
19 | 236 | Enna van den Boom-van Lingen - Rick van den Boom | Ford Escort Twin Cam (1968) | 634 |
20 | 241 | René Vuijk - Steven Haasnoot | Mercedes-Benz 350 SLC (1976) | 640 |
21 | 231 | Jurre den Haan - Kim van den Bergen | Porsche 911 (2004) | 649 |
22 | 233 | Tim Reijntjens - Henny Koorn | BMW 1602 (1975) | 651 |
23 | 240 | Rob Jonker - Irene Wassenaar | Jaguar XK 8 Convertible (2001) | 667 |
24 | 243 | Erik van der Kwast - Selina Prins | Alfa Romeo Giulia Super 1.6 Lusso (1979) | 688 |
25 | 255 | Ed Dijkstra - Mark Dijkstra | Mercedes-Benz SLK 350 (2004) | 706 |
26 | 220 | Geert Jan Baan - Gerard Honkoop | Mercedes-Benz 190 SL (1963) | 713 |
27 | 205 | Serge Poppes - F. Gieske | Riley TT sprite (1936) | 756 |
28 | 230 | Dave Loerts - Maarten Stamrood | Alfa Romeo Giulia (1979) | 765 |
29 | 206 | Paul Sleurink - Isabelle Sleurink | Jaguar E-type (1965) | 766 |
30 | 226 | Guido Winkelman - Caper Winkelman | Porsche 356 (1959) | 776 |
31 | 218 | Remt Melles - Merlin Melles | Ferrari FF (2012) | 782 |
32 | 210 | Marco Harskamp - Jeroen Beijer | MG A (1959) | 789 |
33 | 214 | Jan Kees de Jager - Riche Hiemcke | Porsche 356 Cabriolet (1962) | 812 |
34 | 256 | Pepijn van den Broek - Patrick Becks | Alfa Romeo Giulia (1973) | 815 |
35 | 223 | Paul van der Sman - Pieter van der Sman | Riley RMF (1953) | 829 |
36 | 259 | Jan Bas Veltman - Gerard Jansen | Mercedes-Benz 300 SL (1988) | 850 |
37 | 257 | Ernst Muller - Jos Hessels | Alfa Romeo GT 1300 junior (1966) | 892 |
38 | 244 | Erik van Welzen - René van Welzen | Ford Mustang () | 893 |
39 | 207 | Aart van Bochove - Kiyoko van Bochove | Jaguar XK 120 OTS alu (1949) | 895 |
40 | 211 | Berry Peereboom - Willem Jan van den Bichelaer | Bentley 3 liter Open Tourer (1925) | 895 |
41 | 225 | Rutger Baan - Theo Dijkstra | Volvo 122S Amazone Combi (1966) | 944 |
42 | 235 | Martin Verdegaal - Thomas Wintermans | Peugeot 504 Cabriolet (1982) | 965 |
43 | 228 | Alex Barnby - Sylvia Voogt | FIAT Barchetta (2000) | 984 |
44 | 219 | Leo van der Hoest - Paul Mathey | Peugeot 504 CC () | 1005 |
45 | 253 | Jan Piek - Marianne Piek | Volvo V70 () | 1011 |
46 | 238 | Kristine ten Doesschate - Barend ten Doesschate | Alfa Romeo 1750 GTV (1969) | 1018 |
47 | 245 | Edwin van Tulder - Bas van Balen | Ferrari 400i (1981) | 1104 |
48 | 232 | Jarieke Heemskerk - Annelie Barkhage | Ford F-150 Raptor (2010) | 1140 |
49 | 258 | Barry Meester - Bastiaan Pieter Brauns | Porsche Boxter (2015) | 1397 |
50 | 237 | Rogier Faber - Fokko Faber | Peugeot 404 (1973) | 1480 |
51 | 254 | Carolien Verheijde - Coco van der Horst | Citroën GS-A (1980) | 1803 |
52 | 215 | Maarten Rosenberg - Eric Traa | Peugeot 404 cabriolet (1965) | 1844 |
53 | 201 | Martin Perels - Ralph van den Bos | Bentley Speed Six (1928) | 1850 |
54 | 208 | Joost Peereboom - Kees de Jong | MG TC (1947) | 1863 |
DNQ | 221 | Arnout van den Berk - Suzanne Band | Porsche 911 (1972) | |
DNF | 234 | Niek Slegt - Marieke van der Kwast | Alfa Romeo 1750 Spider Veloce (1968) | |
DNF | 212 | Jan Peter Balkenende - Steven van Eijck | Mercedes-Benz 300 SC (1956) |
Verslag van Paul Hooiveld.
… toch niet helemaal goed gegaan.
Op het moment dat we ons inschrijven voor de Alzheimer Rally denken wij natuurlijk ook aan het goede doel waarvoor deze rit wordt georganiseerd. Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe en ook het bedrag dat dit evenement oplevert. Geld dat weer goed besteed zal worden aan al die noodzakelijke onderzoeken. Op de dag van de rit zelf wordt dit goede doel even door de fanatieke deelnemers vergeten. Dan begint de strijd om de hoogste plaatsen in het klassement. De dag voor deze rit reizen wij al graag af naar het noorden van het land. Het verkeer zou anders op die vrijdagochtend voor te veel onnodige stress zorgen. Dit keer hadden we ons ook voorgenomen op tijd naar bed te gaan en dat was bijna gelukt. Er waren die avond toch te veel andere equipes in de bar, die elkaar langere tijd niet hadden gezien of al overliepen van enthousiasme voor de aanstaande Tulpenrallye. Door de niet al te vroege starttijden arriveerden de meeste deelnemers toch fit bij De Havixhorst voor de koffie en krentewegge.
Toen de organisatie besloten had om ook bij deze rit een Expertklasse toe te voegen, hebben we ons daarvoor direct ingeschreven. Wij waren vorig jaar immers al derde geworden in de Sportklasse en dan moet je niet zo ´laf´ zijn om in die klasse te blijven hangen. Martin belooft ons altijd bij deze rit minder grappen en grollen op te nemen dan bijvoorbeeld bij de Gelderlandrit of de Classic 500, omdat je ook van het fraaie landschap moet kunnen genieten. Helaas hebben wij dit toch iets onderschat, maar daarover later meer. bijzonder reglement Om 18 minuten over 9 reden wij onder de startboog door en hadden al 10 minuten tijd gehad om de juiste route in te tekenen. Een ietwat enthousiaste Marga Bult sloeg bijna een deuk in onze motorkap, toen ze ons, na het gebruikelijke praatje met Bert van den Dool, voor vertrek wilde afvlaggen. De eerste pagina in het routeboek begon met pijlen kortste route volgens het Tulpenrallyesysteem. Zo konden we rustig aan deze 1:50.000 kaarten wennen anderhalve week na de Coppa d´ Europa met 1:100.000 kaarten. De grappen werden doorzien en met vertrouwen vervolgden we onze weg. Bij de eerste verlegging van een weg vonden wij op het eerste gezicht twee bijna even lange omrijroutes en kozen uiteindelijke net de iets langere. Als je dan geen letter vindt, ga je toch maar even kijken op die andere omrijroute. Al dat gekeer en die extra meters leverden wel een fraaie F op, maar ook een extra minuutje bij de eerste TC. Het is dan wel zuur als je na de middag moet ontdekken dat deze F geneutraliseerd is, omdat enkele andere rijders niet aan deze zoektocht waren begonnen.
Met alle ervaring uit eerdere ritten van Martin passeerden we nog foutloos TC3 om 10 minuten later bij de zelfstart van een regelmatigheidstraject te starten. Een ingetekende lijn moest zo nauwkeurig mogelijk bereden worden met een zo constant mogelijke 45 km/uur. We waren nog maar net goed op weg toen we breed glimlachend bij Nico Bloemendal een verkeerde weg inreden. Snel in de achteruit en nog een keer met een wat minder spontane glimlach de juiste route opgepakt. Die paar gemiste seconden waren vlot ingehaald. Waar zou nu die controle zitten en welke verrassingen zouden we nog tegenkomen? Al heel dicht bij het einde van deze RP, die ook op de kaart was aangegeven, kon je een verlegging van de weg in de kaart herkennen. Door een weggepoetst weggetje op de kaart kozen wij voor een route linksom, om daarna te ontdekken dat er ook mogelijkheden waren rechtsom door het net verlaten bos. We hoopten nog dat wij goed gekozen hadden, maar moesten bij de lunch al ontdekken dat al deze verwarring ook bij andere equipes een neutralisatie van dit regelmatigheidstraject voor de Expertklasse tot gevolg had. Jammer wel van alle goede bedoelingen van de uitzetter. Het getwijfel leverde ons helaas één minuutjes extra op bij TC4, waar andere equipes nog minder fortuinlijk waren. Na TC4 zou volgens de inleiding van het ontvangen reglement ´het klassement worden gemaakt´. Oppassen dus en nog nauwkeuriger meten. Op onze route naar een grote voorrangsweg sloot de weg niet zoals op de kaart aan, maar liep eerst iets parallel om daarna te eindigen op een rotonde. Een heel klein minuscuul stukje weg hadden we tegengesteld aan de voorgenomen route gereden, om daarna een omrijroute te bedenken. Een keerlus hadden we tweemaal gereden en niets gevonden. Dat moest dus een gestolen controle zijn geweest. Helaas bleek het voor ons de eerste instinker te zijn.
Net voor de TC5-IN bij het van de ABC-Rally bekende Van der Valk hotel bij Emmen moet je altijd nog even goed opletten. We kennen Martin een beetje en je weet dat hij dan nog altijd een geintje heeft. Voordat je rechtsaf zou slaan om te tanken of voor de lunch, moest je nog wel even het puntje van de pijl af rijden. Helaas kwam je door een keercontrole te veel andere deelnemers tegen en zag de wat minder oplettende (zelf bij het tankstation) dat er nog iets te halen was. Met één gemiste controle en 2 minuten te veel waren wij tevreden over de ochtend. Nicolle Oosterink mocht zelfs heel trots zijn met haar op dat moment als enige foutloze parcours. maar later die middag ging er bij haar ook toch iets niet helemaal goed.
Tijdens de lunch hadden wel alle tijd om de route voor de middag in te tekenen. We hadden het complete routeboek immers al bij de start ontvangen. Ik tipte Gijsbert van Rooijen nog over een grap bij de aan de eind die middag te rijden TEST. Als dank hiervoor hebben we wat later die middag nog even samen naar een mogelijke blokkerende bermlijn bij de grensbenadering gekeken. We begonnen die middag met een traject pijlen kortste route en konden onze liniaal weer opwarmen met het noodzakelijke meetwerk. Tot TC7 bleek alles te kloppen. De grensbenadering was dit keer wat bijzonderder. Wegen mocht je maar eenmaal berijden. Iemand zei achteraf ´dan is omrijden niet mogelijk´. Twijfel hierover was er even wel en wij kozen er gelukkig voor dit niet te doen bij een kleine verlegging van een weg. Net daarvoor hadden we nog wel letterlijk een controle gemist. Wat boze bewoners hadden de weg met hun auto bijzonder smal gemaakt bij een klein ommetje, waardoor wij dit stukje weg nogmaals moesten rijden om die nodige controle te vinden. Precies op het moment dat ik weer op mijn kaart keek, had ik toch net even in de sloot naast de weg moeten kijken. Volgens Rutger Kwant was dit de enige plek waar de controle kon staan.
Tot aan de TEST was er een lang traject met pijlen, waar wij vlot doorheen reden. Op weg pijl 10, die vanaf zijn staart deels was omcirkeld, heb ik wat langer naar de kaart zitten staren. Zou hier toch net niet nog zo’n klein hakje aan zitten. Toen we 450 meter van de te rijden 500 meter naar dit hakje hadden gereden, zag ik op de weg naar links de benodigde M al staan. ´Tjakka´ riep ik nog en noteerde deze letter vol trots. Het kleine beetje twijfel dat ik even had werd na de volgende bocht naar links bevestigd. We hadden toch nog even 50 meter moeten doorrijden, om dan te ontdekken dat Martin ook weer in deze rit een dubbele instinker had opgenomen. Thijs de Beus bleek aan het eind van de middag de enige te zijn die dit allemaal had doorzien. healey Bij de TEST hebben we zoals voor ons gewoonlijk weer wat waardevolle seconden laten liggen. Gelukkig wist ik nog het grapje dat we bij de lunch al zagen en begonnen de te rijden ingetekende lijn op de juiste plaats, na een extra rondje om het testterrein en langs de benodigde stempel. Na het gebruikelijke grapje van Martin net voor onze laatste TC, die dit keer door minder equipes werd gezien, konden we met een welverdiend drankje in de hand wachten op de komende einduitslag. Iedereen had wel wat fouten gemaakt en waar zouden wij op de ranglijst eindigen. Drie gemiste controles, 2 extra minuten en 13 seconden op de TEST is al snel teveel. Vol verbazing bekeken we net voor het voortreffelijke diner de einduitslag. We waren DERDE geworden. Een klein beetje jammer wel dat de equipes Jan Peter - Yolanda Zijl en Peter Dutman - Gijsbert van Rooijen de strijd door autopech moesten staken. Wim Broens en Thijs de Beus waren de terechte winnaars, ook nadat de enige door hun gemiste letter F was geneutraliseerd. Jaap Jongman had vandaag misschien iets te veel stof in zijn ogen gehad in de open Bentley Derby Special uit 1935 van Michel Perridon. Als ´troost´ ontvingen zij nog wel een beker voor de best geklasseerde Vintage auto in de Expertklasse.
Tijdens het afsluitende diner werd een cheque van € 69.000 overhandigd, om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheid om door middel van een blik op het netvlies van het oog de diagnose Alzheimer in een nog vroeger stadium vast te kunnen stellen. Toen toetjes werden uitgeserveerd werden de welverdiende bekers uitgereikt. Peter-Jan Smit wurmde zich eerder nog bij ons aan tafel om ook met ons van de prijzen te kunnen meegenieten. Aan tafel zaten immers ook de winnaars van de Expertklasse Wim en Thijs en de op de vijfde plaats van de Sportklasse geëindigde Toni Bienemann en Edwin Roos, die daarvoor ook een fraaie beker ontvingen. Het was weer en fantastische dag en hebben al weer zin in volgend jaar. Net als bij de Tulpenrallye moet je dan wel snel inschrijven, omdat ook hier het maximale aantal deelnemers snel is bereikt.
Paul Hooiveld
Equipe # 18: Hanja Jonker - Paul Hooiveld